Tagungs- und Veranstaltungsräume in Hamburg

Tagungsräume

im HYPERION Hotel Hamburg

Tagungsraum - HYPERION Hotel Hamburg

Tagen auf 3 Etagen

Die 10 Veranstaltungsräume im HYPERION Hotel Hamburg verteilen sich auf drei Etagen.

Die Räume in der ersten Etage sind zwischen 80 und 85 Quadratmeter groß und können Ihrem Vorhaben entsprechend bestuhlt werden. Für größere Veranstaltungen sind Stuhlreihen mit bis zu 280 Plätzen möglich, für Bankette stehen runde Tische zur Verfügung, an denen bis zu 140 Gäste Platz finden. Für Besprechungen ist eine Ausrichtung in Block- oder U-Form mit rechteckigen Tischen denkbar, für Seminare bieten sich wiederum parlamentarische Sitzreihen an.

Tagungsbroschüre
Boardroom im HYPERION Hotel Hamburg

erweiterbare Tagungsräume

Im zweiten Obergeschoss stehen Räume mit 30 bis 35 Quadratmetern Größe zur Verfügung, die sich in Kombination auf eine Fläche von bis zu 95 Quadratmetern erweitern lassen.

Der 35 Quadratmeter große Raum „Störtebeker“ ist in der zehnten Etage gelegen und besticht mit seiner Aussicht über die Dächer der Stadt.

Tagungsanfragen

Schnell & einfach    |    Schriftlich oder telefonisch

Kontaktformular
Freecall

Tagungsraumplan

vom HYPERION Hotel Hamburg

Tagungsraumplan - HYPERION Hotel Hamburg

Details der Tagungsräume

im HYPERION Hotel Hamburg

BL = Block U = U-Form P = Parlament S = Stuhlreihen Ba = Bankett TL = Tageslicht VD = verdunkelbar
Raumname Länge Breite Fläche Höhe BL U P S Ba TL VD Etage
Marco Polo I 12,00 m 6,40 m 80,00 m² 3,75 m 24 20 30 45 30 ja ja 1
Marco Polo II 12,00 m 6,40 m 80,00 m² 3,75 m 24 25 40 50 40 ja ja 1
Marco Polo III 12,00 m 6,40 m 80,00 m² 3,75 m 24 25 40 50 40 ja ja 1
Marco Polo IV 12,00 m 8,00 m 85,00 m² 3,75 m 24 25 40 55 40 ja ja 1
Heyerdahl 7,00 m 6,50 m 45,00 m² 2,50 m 16 14 20 24 20 ja ja 2
Humboldt I 7,00 m 6,50 m 50,00 m² 2,50 m 16 16 20 24 20 ja ja 2
Humboldt II 7,00 m 6,50 m 45,00 m² 2,50 m 16 14 20 24 20 ja ja 2
Vespucci I 4,60 m 6,50 m 30,00 m² 2,50 m 8 6 8 18 10 ja ja 2
Vespucci II 7,00 m 6,50 m 45,00 m² 2,50 m 16 14 20 24 20 ja ja 2
Störtebeker 3,60 6,50 25,00 m² 2,50 m 12 - - - - ja ja 10
Foyer 1. OG - - 500 m² - - - 150 180 160 ja ja 1
Foyer 2. OG 7,70 m 6,50 m 55,00 m² 2,30 m - - - - - ja ja 2
Kombinationsmöglichkeiten Länge Breite Fläche Höhe BL U P S Ba TL VD Etage
Marco Polo I+II 12,00 m 12,80 m 160,00 m² 3,75 m 42 36 70 110 70 ja ja 1
Marco Polo III+IV 12,00 m 14,40 m 165,00 m² 3,75 m 42 40 80 120 80 ja ja 1
Marco Polo II+III 12,00 m 12,80 m 160,00 m² 3,75 m 42 40 80 120 80 ja ja 1
Marco Polo I-III 12,00 m 19,20 m 240,00 m² 3,75 m 54 50 160 220 190 ja ja 1
Marco Polo I-IV 12,00 m 27,20 m 325,00 m² 3,75 m 54 50 170 280 120 ja ja 1
Marco Polo II-IV 12,00 m 20,80 m 245,00 m² 3,75 m 84 60 190 220 190 ja ja 1
Humboldt I + II 14,00 m 6,50 m 95,00 m² 2,50 m 30 25 45 70 50 ja ja 2
Vespucci I + II 11,60 m 6,50 m 75,00 m² 2,50 m 20 20 35 45 40 ja ja 2
Zur Buchung